On this page
table_chart
Detaljna analiza karakteristika
Usporedite karakteristike grijanja prostora (podno, zidno, radijatori, prisilno strujanje zraka - s kanalima i bez kanala) s obzirom na udobnost, učinkovitost, troškove i ugradnju, uzimajući u obzir male (S <75m²), srednje (M 75-150m²) i velike (L >150m²) nekretnine, novogradnju i adaptaciju, te mogućnosti podsustava grijanja prostora.
Tablica procjene karakteristika (veličine nekretnina S/M/L)
Kategorije veličina:
- S = Mala (<75m²)
- M = Srednja (75-150m²)
- L = Velika (>150m²)
Karakteristika | Grijanje zrakom - Bez kanala (Mini-Split) | Grijanje zrakom - centralno (s kanalima) | Grijanje radijatorima - visoka temperatura | Grijanje radijatorima - niska temperatura | Podno grijanje (voda) | Zidno grijanje (voda) |
---|---|---|---|---|---|---|
Ujednačenost raspodjele topline | S🟡 M🔴 L🔴 – Teže u velikim/složenim sobama | S🟡 M🟡 L🔴 – Otežano balansiranje velikih sustava kanala | 🔴 Niska — Stvara lokalne zone topline. Hladne zone, pregrijavanje u blizini radijatora. | 🟡 Srednja — Ali ako ima malo radijatora, podna površina može biti hladna. | 🟢 Visoka — Optimalna vertikalna raspodjela | 🟢 Visoka — Slično podnom grijanju. Ali ako su zidovi blokirani namještajem, toplina se loše raspoređuje. |
Toplinska udobnost | 🟡 Srednja (propuh u blizini jedinice) | 🟡 Srednja — Može stvoriti propuh | 🟡 Srednja — Ima problema s konvekcijskim strujanjem | 🟢 Iznad prosjeka — Ima problema s konvekcijskim strujanjem | 🟢 Visoka — Idealan temperaturni profil, nježna radijacijska toplina, topli podovi | 🟢 Visoka — Idealan temperaturni profil, nježna radijacijska toplina |
Udobnost vlage | 🔴 Niska | 🔴 Niska — Bez ovlaživača zraka u sustavu 🟢 Visoka — S ovlaživačem (dodatni trošak/kompleksnost) | 🔴 Niska — Dolazi do odvlaživanja zraka. Konvekcijska strujanja pogoršavaju problem. | 🟡 Srednja | 🟢 Visoka — Zahvaljujući ujednačenoj raspodjeli topline i radu na niskim temperaturama nositelja topline. | 🟢 Visoka — Isto kao i podno grijanje |
Rizik od kondenzacije na prozorima | 🟡 Srednji | 🟡 Srednji | 🔴 Visok — Pogotovo s previsokim temperaturama radijatora | 🟡 Srednji | 🟡 Srednji s normalnim grijanjem | 🟢 Nizak kada se postavi na zid s prozorima i normalnim grijanjem |
Širenje prašine i alergena | 🟡 Srednje (pokreće sobni zrak) | 🔴 Visoko (cirkulacija kroz sustav kanala) | 🟡 Srednje | 🟢 Ispod prosjeka | 🟢 Nisko | 🟢 Nisko |
Bakteriološka sigurnost | 🟡 Srednja (unutarnja jedinica treba čišćenje) | 🔴 Niska (kanali mogu sadržavati rast bakterija) | 🟡 Srednja | 🟡 Srednja | 🟢 Visoka | 🟢 Visoka |
Rizik od vlage u kutovima i zatvorenim zidnim područjima | 🟡 Srednji | 🟡 Srednji | 🔴 Visok — Pogotovo sa slabom cirkulacijom zraka | 🟡 Srednji — Pogotovo sa slabom cirkulacijom zraka | 🟢 Nizak | 🟢 Nizak |
Udobnost buke | 🟡 Srednja (buka unutarnjeg ventilatora) | 🔴 Niska (buka sustava, strujanje zraka) | 🟢 Visoka | 🟢 Visoka | 🟢 Visoka | 🟢 Visoka |
Izgled | S🔴 M🔴 L🔴 – Više jedinica = lošija estetika | 🟢 Vidljiva prednja strana difuzora 🔴 Bez spuštenog stropa - vidljivi i zračni kanali i kućišta difuzora | 🟡 Radijatori vidljivi 🔴 S izloženim cijevima, cijevi također vidljive | 🔴 Radijatori velike površine vidljivi 🔴 S izloženim cijevima, cijevi također vidljive | 🟢 Nije vidljivo | 🟢 Nije vidljivo |
Udobnost korištenja prostora | S🟡 M🔴 L🔴 – Više jedinica = više ograničenja postavljanja | 🟢 Visoka | 🟡 Srednja — Radijatori i izložene cijevi ograničavaju korištenje sobe | 🔴 Niska | 🟢 Visoka | 🟡 Srednja — Ne bi trebalo prekriti značajan dio grijanog zida namještajem. Prilikom bušenja zidova, mora se izbjegavati cijevi, koje su vidljive toplinskom kamerom kada je grijanje ili hlađenje uključeno. |
Smanjenje korisne visine prostorije | 🟢 Nema | 🔴 Visoko, zahtijeva debele zračne kanale | 🟢 Nema | 🟢 Nema | 🟡 Srednje za novogradnju i adaptaciju kada je potreban estrih — Za 5-7+ cm (izolacija 3+ cm i zadebljanje estriha 2-4+ cm)³ 🔴 Visoko za adaptaciju bez potrebe za estrihom (rijetko) — Za 10+cm (izolacija 3+ cm i estrih 7+ cm)³ | 🟢 Nema |
Smanjenje korisne površine prostorije | 🟢 Nema | 🟢 Nema | 🟠 Da | 🔴 Da | 🟢 Nema | 🟡 Slojem žbuke oko 2 cm |
Ograničenja materijala | 🟢 Nema | 🟡 Spušteni strop za skrivanje kanala | 🟢 Nema | 🟢 Nema | 🟡 Podne obloge s visokom toplinskom vodljivošću (keramika, porculanski gres, kamenje, beton) | 🟡 Zidni i završni materijali s visokom toplinskom vodljivošću i kapacitetom (cigla, beton, žbuka, kit, boja/tapete) |
Formiranje praznina | 🟢 Nema | 🔴 Da kod skrivanja zračnih kanala i kućišta difuzora spuštenim stropom — Opsežne praznine 🟢 Nema s izloženom instalacijom | 🟢 Nema | 🟢 Nema | 🟢 Nema | 🟢 Nema |
Učinkovitost | 🟢 Visoka — Nema gubitaka u kanalima | S🟡 M🟡 L🔴 – Gubitci u kanalima utječu na veće sustave | 🟡 Srednja | 🟢 Visoka | 🟢 Visoka — Način rada niske temperature | 🟢 Visoka — Način rada niske temperature |
Jednostavnost instalacije | S🟡 M🔴 L🔴 – Više zona dodaje značajnu kompleksnost | 🔴 Složeno — Zahtijeva kanalski sustav | 🟢 Jednostavno — Minimalni građevinski radovi | 🟢 Jednostavno — Minimalni građevinski radovi | 🟢 Jednostavno za novogradnju i adaptaciju s novim slojem estriha 🔴 Složeno za adaptaciju koja zahtijeva kompliciranu zamjenu starog estriha | 🟢 Jednostavno za novogradnju. 🟡 Srednje za adaptaciju — Zahtijeva rezanje utora i moguće produbljivanje električnih instalacija gdje prelaze cijevi |
Trošak instalacije | S🟡 M🔴 L🔴 – Više zona povećava troškove | 🔴 Visok | 🟢 Nizak | 🟢 Nizak | 🟡 Srednji za novogradnju i adaptaciju s novim slojem estriha 🔴 Visok za adaptaciju koja zahtijeva kompliciranu zamjenu starog estriha | 🟢 Nizak za novogradnju 🟡 Srednji za adaptaciju |
Troškovi materijala i opreme² | S🟡 M🔴 L🔴 – Više zona povećava troškove | 🔴 Visok — Čak i bez elemenata kotlovnice | 🟡 Srednji | 🔴 Visok | 🔴 Visok | 🟡 Srednji |
Vijek trajanja | 🟡 15-20 godina | 🟡 15-20 godina | 🟢 30-50 godina | 🟢 30-50 godina | 🟢 40-50 godina. Visoka pouzdanost (cijevi u estrihu, niska temp./tlak) | 🟢 40-50 godina. Visoka pouzdanost (cijevi u žbuci, niska temp./tlak) |
Složenost održavanja | S🟡 M🔴 L🔴 – Više jedinica = više filtera/odvoda | 🔴 Visoka — Zahtijeva redovito održavanje filtera i zračnih kanala | 🟡 Srednja — Potrebno redovito čišćenje radijatora i izloženih cijevi | 🔴 Visoka — Veliki radijatori | 🟢 Nije potrebno | 🟢 Nije potrebno |
Toplinska inercija | 🔴 Niska | 🔴 Niska | 🔴 Niska | 🟡 Srednja | 🟢 Visoka | 🟢 Visoka |
Kompatibilnost s hlađenjem¹ | 🟢 Izvrsna | 🟢 Izvrsna | 🔴 Nema | 🟠 Loša¹ — Visok rizik od kondenzacije | 🟡 Srednja¹ — Srednji rizik od kondenzacije uz visoku vlažnost zraka | 🟢 Dobra¹ — Nizak rizik od kondenzacije uz visoku vlažnost zraka |
Objašnjenja fusnota
Napomena o kompatibilnosti s hlađenjem: Ocjene kompatibilnosti (Loša, Srednja, Dobra) pretpostavljaju korištenje u kombinaciji sa stropnim ventilatorima postavljenim na uzlazno strujanje. Ovaj način rada stvara nježnu cirkulaciju, poboljšavajući raspodjelu hlađenja i smanjujući propuh s rashlađenih površina (voda 15-20°C). Bez ventilatora, korištenje ovih sustava za hlađenje općenito je manje učinkovito i nosi veće rizike od kondenzacije.
Detalji troškova materijala i opreme: Navedeni troškovi isključuju komponente kotlovnice (dizalica topline, bojler, primarne kontrole itd.) osim ako nije drugačije navedeno.
Troškovi grijanja zrakom bez kanala (Mini-Split)
- Vanjska(e) jedinica(e)
- Unutarnja(e) jedinica(e)
- Setovi rashladnih cijevi
- Cijevi za odvod kondenzata
- Električne instalacije
Ukupni trošak podsustava: Srednji (jedno-zonski) do Visok (više-zonski)
Troškovi centralnog grijanja zrakom s kanalima
- Sustav zračnih kanala
- Ventilatori i difuzori
- Materijali za spušteni strop (ako se skrivaju kanali)
Ukupni trošak podsustava: Visok
Dizalica topline zraka, sustav filtracije, ovlaživač zraka i primarna kontrolna automatizacija smatraju se dijelom kotlovnice, slično grijanju vode, i nisu uključeni u ovaj trošak podsustava. Troškovi opreme kotlovnice visoki su i za grijanje zrakom i za grijanje vodom.
Troškovi grijanja vode (hidroničko)
Usporedba podnog estriha s i bez podnog grijanja: Podni estrih se često postavlja čak i bez podnog grijanja radi niveliranja, čvrstoće ili osnovne izolacije. Razumijevanje razlika pomaže razjasniti dodatni trošak koji se može pripisati zahtjevima za estrih kod podnog grijanja.